RF изолаторите се пасивни микробранови уреди со 2 порти кои помагаат да се заштитат компонентите на радиофреквенцијата од прекумерна струја или одраз на сигналот. Тоа е еднонасочна замка, изолирајќи го изворот и оптоварувањето, така што секоја рефлектирана енергија на товарот е заробена или дисипирана. Изолаторите се направени од феритни материјали и магнети кои ја одредуваат насоката во која ќе тече влезниот сигнал
Достапност: НА ЛАЖЕН, НЕМА MOQ и бесплатно за тестирање
Број на дел | Фреквенција | Пропусен опсег | Изолација | Вметнување Загуба | VSWR | Просечна Моќ |
CCI-85/135-2C | 0,085-0,135 GHz | Полна | ≥20dB | ≤1,5dB | 1.20: 1 | 100 W |
CCI-100/140-2C | 0,1-0,14 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,7dB | 1.20: 1 | 50 W |
CCI-165/225-2C | 0,165-0,225 GHz | Полна | ≥20dB | ≤1,0dB | 1.20: 1 | 20 W |
CCI-190/270-2C | 0,19-0,27 GHz | Полна | ≥20dB | ≤1,0dB | 1.20: 1 | 20 W |
CCI-250/280-2C | 0,25-0,28 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,4dB | 1.20: 1 | 30 W |
CCI-0,295/0,395-2C | 0,295-0,395 GHz | Полна | ≥17dB | ≤1,0dB | 1,35 : 1 | 20 W |
CCI-0,32/0,37-2C | 0,32-0,37 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,5dB | 1.20: 1 | 20 W |
CCI-0,4/0,5-2C | 0,40-0,50 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,50 dB | 1.20: 1 | 20/200 W |
CCI-0,5/0,6-2C | 0,50-0,60 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20/200 W |
CCI-0,95/1,23-2C | 0,95-1,23 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20/200 W |
CCI-0,41/0,47-2C | 0,41-0,47 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20/150 W |
CCI-0,6/0,8-2C | 0,60-0,80 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,50 dB | 1.20: 1 | 20/150 W |
CCI-0,8/1,0-2C | 0,80-1,00 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20/150 W |
CCI-0,95/1,23-2C | 0,95-1,23 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,50 dB | 1.20: 1 | 20/150 W |
CCI-1,35/1,85-2C | 1,35-1,85 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,50 dB | 1.20: 1 | 20/150 W |
CCI-0,95/0,96-2C | 0,93-0,96 GHz | Полна | ≥25dB | ≤0,25dB | 1,15 : 1 | 20/100 W |
CCI-1,3/1,5-2C | 1,30-1,50 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,30 dB | 1.20: 1 | 20/100 W |
CCI-2,2/2,7-2C | 2,20-2,70 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,30 dB | 1.20: 1 | 20/100 W |
CCI-1,5/1,9-2C | 1,50-1,90 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,50 dB | 1.20: 1 | 20/60 W |
CCI-1,7/1,9-2C | 1,70-1,90 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20 W |
CCI-1,9/2,2-2C | 1,90-2,20 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20 W |
CCI-3.1/3.3-2C | 3,10-3,30 GHz | Полна | ≥18dB | ≤0,4dB | 1,25 : 1 | 20 W |
CCI-3,7/4,2-2C | 3,70-4,20 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 20 W |
CCI-4.0/4.4-2C | 4,00-4,40 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,30 dB | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-4,5/4,4-2C | 4,50-5,00 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-4,4/5,0-2C | 4,40-5,00 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-5.0/6.0-2C | 5,00-6,00 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-7.1/7.7-2C | 7,10-7,70 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-8,5/9,5-2C | 8,50-9,50 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 5W |
CCI-10/11,5-2C | 10,00-11,50 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 5W |
CCI-9/10-2C | 9,00-10,00 GHz | Полна | ≥20dB | ≤0,40 dB | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-9.9/10.9-2C | 9,9-10,9 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,35dB | 1,15 : 1 | 10 W |
CCI-14/15-2C | 14,00-15,00 GHz | Полна | ≥23dB | ≤0,30 dB | ≤1,20 | 10 W |
CCI-15,45/15,75-2C | 15,45-15,75 GHz | Полна | ≥25db | ≤0,3db | 1.20: 1 | 10 W |
CCI-16/18-2C | 16.00-18.00 GHz | Полна | ≥18dB | ≤0,6dB | 1.30 : 1 | 10 W |
CCI-18/26,5-2C | 18,00-26,50 GHz | Полна | ≥15dB | ≤1,5dB | 1.40 : 1 | 10 W |
CCI-22/33-2C | 22,00-33,00 GHz | Полна | ≥15dB | ≤1,6dB | 1.50 : 1 | 10 W |
CCI-26,5/40-2C | 26,50-40,00 GHz | Полна | ≥15dB | ≤1,6dB | 1.50 : 1 | 10 W |
1. Апликации за тестирање и мерење
2. RF комуникациски системи и безжична инфраструктура
3. Воздухопловни и воени апликации
Concept offers the broadest and deepest inventory of RF and microwave components available. Expert technical support and friendly customer service personnel are always here to assist you: sales@concept-mw.com.
Од своето основање, нашата фабрика развива производи од прва светска класа со почитување на принципот
квалитет на прво место. Нашите производи се здобија со одлична репутација во индустријата и вредна доверба меѓу новите и старите клиенти.